Estonia Estonian Cup 2022/2023 Fixtures and Past Match Results

  • Estonia Estonian Cup matches kick off time has been converted to your local timezone so you do not need to check what time the match starts in your country.
  • Check your favourite team match fixture so you will not forget to bet or watch it live on TV. See also Estonian Cup live score results.
  • H2H button to analyze the head to head statistics between the two Estonian Cup football clubs.
    Odds button will compare odds among the popular bookmakers in Asia and Europe. The archive contains the opening odds and fluctuations. You will identify the dropping odds and there is an interactive odds charting.
    + button will expand to show the goalscorers and players that received yellow cards or red cards for that match.

Final
DateHomeScoreAwayHT
03/06/2023 Flora
1 - 2
Trans 0-0H2HOdds+
K. Hussar 53'  
  53' A. Markovic
  0 - 1 54' A. Markovic
N. Mihhailov 72' 1 - 1  
N. Mihhailov 77'  
  1 - 2 81' D. Kim
  89' I. Elysée
  90+3' D. Polyakov
  90+5' A. Kulinitš
  90+7' A. Matrossov
Semi-finals
DateHomeScoreAwayHT
11/05/2023 Tabasalu
0 - 1
Trans 0-0H2HOdds+
M. Subka 31'  
  32' D. Polyakov
  45' I. Elysée
  0 - 1 64' A. Nikolajev
10/05/2023 Flora
1 - 0
Tammeka 1-0H2HOdds+
M. Järviste 24'  
A. Šapovalov 30' 1 - 0  
Quarter-finals
DateHomeScoreAwayHT
12/04/2023 Tabasalu
2 - 1
FC Tallinn 1-1H2HOdds+
  0 - 1 1' V. Plotnikov
J. Põder 23' 1 - 1  
  44' M. Tšerezov
  68' A. Timoska
  89' Y. Dmitriev
T. Pajo 90' 2 - 1  
12/04/2023 Trans
0 - 0
Paide 0-0H2HOdds+
  10' H. Ojamaa
G. Pevtsov 39'  
  43' J. Saliste
I. Elysée 45'  
  76' B. Cham
S. Kondrattsev 102'  
D. Polyakov 114'  
11/04/2023 Kuressaare
1 - 1
Flora 0-1H2HOdds+
M. Lepik 29'  
  0 - 1 45+1' N. Mihhailov
  48' M. Lilander
  74' R. Alliku
M. Lepik 88' 1 - 1  
M. Veering 110'  
M. Miil 114'  
M. Miil 114'  
11/04/2023 Phoenix
1 - 6
Tammeka 1-3H2HOdds+
  0 - 1 2' P. Veelma
  0 - 2 3' H. Pedmanson
A. Vrabie 35'  
  0 - 3 37' E. Kruglov
N. Gorea 41' 1 - 3  
E. Kruglov 49'  
D. Kulikov 51'  
  52' E. Bracelli
  62' D. Laaneots
J. Zahharov 63'  
  1 - 4 64' D. Lehter
  65' H. Pedmanson
  1 - 5 82' A. Uljanov
  1 - 6 89' H. Pedmanson
Round of 16
DateHomeScoreAwayHT
09/11/2022 Paide
11 - 1
Tallinna Kalev II 7-0H2HOdds+
S. Viidas 4' 1 - 0  
F. Darboe 19' 2 - 0  
  25' M. Mälksoo
M. Gomis 26' 3 - 0  
M. Gomis 33' 4 - 0  
M. Gomis 37' 5 - 0  
M. Gomis 44' 6 - 0  
S. Mošnikov 45' 7 - 0  
S. Viidas 60' 8 - 0  
K. Saag 62' 9 - 0  
M. Kelement 68' 10 - 0  
M. Einer 77' 11 - 0  
  80'
  11 - 1 88' R. Kaupmees
19/10/2022 Tulevik
0 - 2
FC Tallinn 0-1H2HOdds+
  0 - 1 15' K. Nesterov
40'  
  44' D. Datov
  71' D. Datov
74'  
R. Peips 81'  
R. Peips 84'  
86'  
  87' A. Taar
87'  
88'  
  0 - 2 90+2' M. Kalimullin
19/10/2022 Tabasalu
1 - 0
Nõmme Kalju 1-0H2HOdds+
M. Subka 45+1' 1 - 0  
  63'
  90+4'
90+5'  
19/10/2022 Kuressaare
5 - 2
Tartu Kalev 4-2H2HOdds+
M. Männilaan 4' 1 - 0  
M. Männilaan 6' 2 - 0  
  2 - 1 25' S. Tenno
31'  
M. Männilaan 37' 3 - 1  
M. Schjonning-Larsen 41' 4 - 1  
  4 - 2 45' P. Peedo
M. Männilaan 62' 5 - 2  
19/10/2022 Phoenix
1 - 0
Rakvere Tarvas  H2HOdds+
J. Malahhov 6'  
  57' E. Raja
  69' R. Štšjogolev
A. Salmus 70' 1 - 0  
  70' K. Liblekas
  74' S. Rannamäe
J. Zahharov 87'  
18/10/2022 Tammeka
5 - 2
Harju Jalgpallikool 1-1H2HOdds+
  0 - 1 7' K. Roomussaar
G. Uggeri 13' 1 - 1  
  1 - 2 55' K. Eerme
S. Kapper 58' 2 - 2  
T. Teniste 71' 3 - 2  
  81' A. Ivanjušin
D. Addy 83' 4 - 2  
S. Kapper 86' 5 - 2  
  88' M. Niilop
  90+3' K. Kriis
  90+3' A. Järva
12/10/2022 Flora
6 - 0
Elva 3-0H2HOdds+
A. Šapovalov 11' 1 - 0  
  15' A. Paju
M. Seppik 28' 2 - 0  
M. Lipp 44' 3 - 0  
R. Alliku 75' 4 - 0  
M. Soomets 81'  
  82' V. Kütt
S. Zenjov 85' 5 - 0  
R. Alliku 86' 6 - 0  
11/10/2022 Trans
2 - 1
Tallinna Kalev 1-0H2HOdds+
  29' H. Palutaja
D. Dedechko 30' 1 - 0  
D. Taraduda 35'  
  56' A. Purje
  1 - 1 90+1' A. Purje
D. Dedechko 90+7' 2 - 1  
Round of 32
DateHomeScoreAwayHT
19/10/2022 Nõmme United
0 - 4
Paide 0-3H2HOdds+
  0 - 1 8' K. Piht
  0 - 2 13' K. Saag
  0 - 3 20' J. Saliste
  0 - 4 66' B. Tambedou
21/09/2022 Tartu Kalev
2 - 0
Flora U19 0-0H2HOdds+
P. Peedo 105' 1 - 0  
R. Tauts 112' 2 - 0  
14/09/2022 Harju Jalgpallikool
13 - 1
Tallinna FC Zapoos 6-0H2HOdds+
D. Rudenko 12' 1 - 0  
D. Rudenko 13' 2 - 0  
K. Eerme 14' 3 - 0  
R. Sobtšenko 31' 4 - 0  
D. Rudenko 37' 5 - 0  
K. Roomussaar 43' 6 - 0  
K. Eerme 46' 7 - 0  
M. Somp 61' 8 - 0  
A. Kose 70' 9 - 0  
  9 - 1 73' O. Karlson
S. Must 75' 10 - 1  
K. Eerme 76' 11 - 1  
A. Kose 78' 12 - 1  
M. Niilop 87' 13 - 1  
14/09/2022 Olympic
0 - 5
Tabasalu 0-1H2HOdds+
  0 - 1 14' A. Anepaio
  0 - 2 58' M. Ormisson
  0 - 3 61' A. Anepaio
  0 - 4 71' M. Ormisson
  0 - 5 80' M. Meresmaa
14/09/2022 Phoenix
0 - 0
ReUnited  H2HOdds 
25/08/2022 Tallinna Kalev II
6 - 2
Maksatransport 5-0H2HOdds+
M. Mälksoo 1' 1 - 0  
M. Mälksoo 6' 2 - 0  
S. Luht 12' 3 - 0  
S. Luht 24' 4 - 0  
M. Õispuu 39' 5 - 0  
  5 - 1 55' D. Pärtel
K. Laasner 59' 6 - 1  
  6 - 2 65' M. Ranna
25/08/2022 Team Helm
1 - 4
Rakvere Tarvas 1-2H2HOdds+
  0 - 1 11'
24' 1 - 1  
  1 - 2 29'
  1 - 3 82'
  1 - 4 84'
24/08/2022 Zenit Tallinn
1 - 6
Tulevik 0-3H2HOdds+
  0 - 1 39' H. Boukhelkhal
  0 - 2 42' K. Kask
  0 - 3 43' H. Boukhelkhal
  0 - 4 48' K. Kähr
R. Tomson 50' 1 - 4  
  1 - 5 70' K. Kruusmäe
  1 - 6 83' K. Kask
24/08/2022 Elva
0 - 0
Nõmme Kalju II  H2HOdds 
18/08/2022 FC Tallinn
4 - 1
Flora II 4-0H2HOdds+
M. Jakovlev 17' 1 - 0  
M. Jumankin 39' 2 - 0  
T. Šišov 44' 3 - 0  
M. Kalimullin 45+2' 4 - 0  
  4 - 1 82' M. Eenmaa
18/08/2022 Nõmme Kalju
2 - 0
Levadia 0-0H2HOdds+
A. Tamm 90' 1 - 0  
A. Tamm 90+6' 2 - 0  
17/08/2022 Flora
6 - 0
Legion 3-0H2HOdds+
H. Ojamaa 14' 1 - 0  
M. Lepik 32' 2 - 0  
M. Miller 35' 3 - 0  
S. Zenjov 56' 4 - 0  
A. Šapovalov 78' 5 - 0  
T. Varjund 87' 6 - 0  
17/08/2022 Kuressaare
0 - 0
Lääneranna  H2HOdds 
17/08/2022 Trans
5 - 0
FCI Tallinn 2-0H2HOdds+
D. Dedechko 18' 1 - 0  
D. Taraduda 29' 2 - 0  
K. Aloe 52' 3 - 0  
R. Saar 86' 4 - 0  
V. Priyomov 88' 5 - 0  
16/08/2022 Tammeka
8 - 0
Pärnu 4-0H2HOdds+
H. Välja 17' 1 - 0  
C. Mägimets 29' 2 - 0  
S. Kapper 33' 3 - 0  
K. Mätas 36' 4 - 0  
P. Veelma 48' 5 - 0  
H. Käblik 73' 6 - 0  
H. Käblik 84' 7 - 0  
D. Laaneots 90+2' 8 - 0  
16/08/2022 Tallinna Kalev
15 - 0
Soccernet 7-0H2HOdds+
F. Trawally 7' 1 - 0  
M. Kaljumäe 10' 2 - 0  
H. Palutaja 18' 3 - 0  
R. Sillamaa 19' 4 - 0  
F. Trawally 20' 5 - 0  
D. Timofeev 23' 6 - 0  
F. Trawally 36' 7 - 0  
R. Sillamaa 51' 8 - 0  
D. Timofeev 54' 9 - 0  
V. Mihhailov 59' 10 - 0  
D. Timofeev 61' 11 - 0  
G. Pank 69' 12 - 0  
R. Sillamaa 76' 13 - 0  
H. Palutaja 78' 14 - 0  
P. Marašov 83' 15 - 0  
Round of 64
DateHomeScoreAwayHT
16/08/2022 Tallinna Wolves
0 - 10
Maksatransport  H2HOdds+
  0 - 1 12' K. Tüksammel
  0 - 2 24' K. Tüksammel
  0 - 3 35' K. Tüksammel
  0 - 4 48' M. Ranna
  0 - 5 53' G. Mändma
  0 - 6 55' M. Ranna
  0 - 7 61' H. Naeris
  0 - 8 65' V. Reimann
  0 - 9 86' K. Kurm
  0 - 10 90' K. Kurm
16/08/2022 Olympic
3 - 0
Saare Latte  H2HOdds+
R. Samberk 32' 1 - 0  
R. Reinsalu 78' 2 - 0  
R. Reinsalu 90' 3 - 0  
11/08/2022 Tulevik
4 - 1
Vändra Vaprus / Lelle  H2HOdds+
E. Tapfer 25' 1 - 0  
J. Metsmaa 68' 2 - 0  
A. Hunt 71' 3 - 0  
  3 - 1 83' L. Sempelson
R. Peips 87' 4 - 1  
10/08/2022 Paide III
4 - 4
Phoenix  H2HOdds 
09/08/2022 ReUnited
4 - 2
TJK Legion II  H2HOdds 
03/08/2022 Legion
13 - 0
JK Kadakas  H2HOdds+
N. Ivanov 1' 1 - 0  
D. Tarassenkov 7' 2 - 0  
D. Fedotov 9' 3 - 0  
P. Dõmov 22' 4 - 0  
A. Nikolajev 27' 5 - 0  
M. Palts 36' 6 - 0  
P. Dõmov 45+1' 7 - 0  
N. Grankin 49' 8 - 0  
D. Pankov 63' 9 - 0  
D. Fedotov 68' 10 - 0  
A. Volodin 80' 11 - 0  
N. Kondratski 84' 12 - 0  
P. Dõmov 87' 13 - 0  
27/07/2022 Tallinna FC Zapoos
2 - 1
Raplamaa 0-0H2HOdds+
M. Väljas 35' 1 - 0  
  1 - 1 38' T. Kala
O. Pukk 73' 2 - 1  
27/07/2022 Saku Sporting
0 - 2
Rakvere Tarvas 0-1H2HOdds+
  0 - 1 27' K. Liblik
  0 - 2 80' K. Liblik
26/07/2022 Helios
0 - 9
Trans 0-4H2HOdds+
  0 - 1 11' D. Dedechko
  0 - 2 19' A. Kovaltšuk
  0 - 3 29' D. Dedechko
  0 - 4 37' J. Demidov
  0 - 5 58' J. Demidov
  0 - 6 72' A. Jegorov
  0 - 7 77' A. Jegorov
  0 - 8 81' V. Kudriashov
  0 - 9 90' N. Mihhailov
26/07/2022 Aksi Wolves
2 - 3
FCI Tallinn 1-1H2HOdds+
  0 - 1 32' A. Šved
E. Ukoje 34' 1 - 1  
E. Ukoje 52' 2 - 1  
  2 - 2 75' N. Naydis
  2 - 3 88' I. Karunas
25/07/2022 Kuressaare
2 - 2
Vaprus  H2HOdds+
  0 - 1 50' R. Mark
S. Laht 90+6' 1 - 1  
M. Männilaan 99' 2 - 1  
  2 - 2 116' K. Kask
24/07/2022 Tabasalu
3 - 1
Tartu Welco 1-1H2HOdds+
T. Pajo 11' 1 - 0  
  1 - 1 44' T. Tekko
M. Subka 48' 2 - 1  
T. Pajo 90' 3 - 1  
24/07/2022 Kristiine JK
2 - 3
Lääneranna 0-1H2HOdds+
  0 - 1 42' A. Polberg
  0 - 2 47' M. Sibul
  0 - 3 48' K. Pikkmets
T. Ustal 51' 1 - 3  
G. Tints 58' 2 - 3  
23/07/2022 Tallinn Piraaja
0 - 0
Flora U19  H2HOdds 
23/07/2022 Tartu Kalev
11 - 0
Jager 5-0H2HOdds 
23/07/2022 TransferWise
0 - 18
Tammeka 0-8H2HOdds+
  0 - 1 1' K. Mätas
  0 - 2 4' K. Anderson
  0 - 3 9' P. Veelma
  0 - 4 13' T. Teniste
  0 - 5 19' C. Mägimets
  0 - 6 22' H. Välja
  0 - 7 26' P. Veelma
  0 - 8 32' K. Mätas
  0 - 9 49' K. Mätas
  0 - 10 54' K. Mätas
  0 - 11 57' R. Kozlov
  0 - 12 62' P. Veelma
  0 - 13 75' H. Käblik
  0 - 14 81' D. Laaneots
  0 - 15 84' H. Käblik
  0 - 16 85' S. Kapper
  0 - 17 85' H. Käblik
  0 - 18 90' D. Laaneots
22/07/2022 Flora II
13 - 0
Jarva-Jaani 7-0H2HOdds+
M. Luik 14' 1 - 0  
O. Valdaru 19' 2 - 0  
O. Valdaru 21' 3 - 0  
G. Roivassepp 24' 4 - 0  
E. Hurt 30' 5 - 0  
O. Valdaru 33' 6 - 0  
O. Valdaru 37' 7 - 0  
O. Valdaru 52' 8 - 0  
K. Orren 61' 9 - 0  
O. Valdaru 67' 10 - 0  
M. Valkiainen 86' 11 - 0  
M. Valkiainen 87' 12 - 0  
O. Valdaru 88' 13 - 0  
15/07/2022 Nõmme Kalju II
9 - 0
Teleios 2-0H2HOdds+
D. Tšilingarašvili 14' 1 - 0  
D. Gerassimenko 31' 2 - 0  
D. Gerassimenko 59' 3 - 0  
K. Miltop 71' 4 - 0  
A. Džumadil 77' 5 - 0  
A. Džumadil 79' 6 - 0  
K. Miltop 83' 7 - 0  
S. Marnot 84' 8 - 0  
J. Sarapik 90' 9 - 0  
10/07/2022 JK Jalgpallihaigla
0 - 23
Nõmme Kalju 0-10H2HOdds+
  0 - 1 13' N. Komissarov
  0 - 2 16' H. Järvelaid
  0 - 3 17' A. Volkov
  0 - 4 17' A. Volkov
  0 - 5 21' A. Tamm
  0 - 6 27' A. Tamm
  0 - 7 31' I. Tsivelekidis
  0 - 8 33' P. Marin
  0 - 9 36' N. Komissarov
  0 - 10 41' H. Järvelaid
  0 - 11 45' P. Marin
  0 - 12 52' I. Tsivelekidis
  0 - 13 55' H. Järvelaid
  0 - 14 56' A. Volkov
  0 - 15 60' A. Volkov
  0 - 16 62' H. Järvelaid
  0 - 17 63' P. Marin
  0 - 18 66' A. Volkov
  0 - 19 72' T. Torim
  0 - 20 72' A. Volkov
  0 - 21 75' I. Subbotin
  0 - 22 82' A. Volkov
  0 - 23 84' A. Volkov
  0 - 24 86' K. Maksimovski
09/07/2022 Harju Jalgpallikool
29 - 0
EstHam United 14-0H2HOdds+
K. Kriis 1' 1 - 0  
A. Piir 14' 2 - 0  
K. Kriis 16' 3 - 0  
K. Eerme 18' 4 - 0  
K. Kriis 20' 5 - 0  
K. Eerme 23' 6 - 0  
K. Kriis 25' 7 - 0  
K. Eerme 27' 8 - 0  
K. Vinogradov 29' 9 - 0  
K. Eerme 32' 10 - 0  
P. Chan 34' 11 - 0  
K. Eerme 39' 12 - 0  
K. Kriis 41' 13 - 0  
K. Kriis 45+1' 14 - 0  
K. Roomussaar 47' 15 - 0  
K. Eerme 54' 16 - 0  
K. Eerme 55' 17 - 0  
K. Kriis 56' 18 - 0  
K. Vinogradov 57' 19 - 0  
K. Kriis 59' 20 - 0  
K. Kriis 62' 21 - 0  
K. Eerme 63' 22 - 0  
K. Eerme 64' 23 - 0  
S. Must 68' 24 - 0  
K. Eerme 78' 25 - 0  
K. Roomussaar 79' 26 - 0  
K. Kriis 86' 27 - 0  
J. Nielsen 87' 28 - 0  
K. Roomussaar 89' 29 - 0  
09/07/2022 Nõmme United
3 - 0
Laanemaa Haapsalu 2-0H2HOdds+
S. Salmistu 38' 1 - 0  
A. Valge 45+4' 2 - 0  
A. Valge 88' 3 - 0  
09/07/2022 Warrior
0 - 6
Elva 0-1H2HOdds+
  0 - 1 44' D. Lehter
  0 - 2 49' K. Saal
  0 - 3 55' J. Reilson
  0 - 4 62' A. Paju
  0 - 5 68' J. Reilson
  0 - 6 90+1' D. Lehter
09/07/2022 K-Järve JK Järve
1 - 6
Tallinna Kalev II 1-1H2HOdds+
R. Kardava 28' 1 - 0  
  1 - 1 42' E. Talviste
  1 - 2 55' A. Krupski
  1 - 3 60' E. Talviste
  1 - 4 67' K. Laasner
  1 - 5 81' R. Kasela
  1 - 6 88' K. Laasner
09/07/2022 Mulgi
0 - 0
FC Tallinn  H2HOdds 
08/07/2022 Pärnu
9 - 0
Vigri Maarjamäe 1-0H2HOdds+
M. Mardiste 42' 1 - 0  
S. Õismets 48' 2 - 0  
S. Simanis 51' 3 - 0  
A. Toom 51' 4 - 0  
K. Lenk 62' 5 - 0  
M. Mardiste 64' 6 - 0  
S. Simanis 80' 7 - 0  
S. Simanis 82' 8 - 0  
S. Simanis 89' 9 - 0  
05/07/2022 Marjamaa Kompanii
0 - 7
Team Helm 0-1H2HOdds+
  0 - 1 22' K. Türn
  0 - 2 47' K. Ott
  0 - 3 51' K. Türn
  0 - 4 69' O. Vään
  0 - 5 71' O. Vään
  0 - 6 82' F. Helm
  0 - 7 90' D. Maanas
29/06/2022 Zenit Tallinn
5 - 3
JK Poseidon 3-3H2HOdds+
T. Kink 15' 1 - 0  
R. Tomson 21' 2 - 0  
  2 - 1 37' A. Šalda
T. Neemelo 38' 3 - 1  
  3 - 2 45+1' A. Issakov
  3 - 3 59' R. Kiviselg
I. Teever 64' 4 - 3  
R. Tomson 85' 5 - 3  
29/06/2022 Soccernet
0 - 0
Jogeva  H2HOdds 
22/06/2022 Rumori Calcio
0 - 8
Tallinna Kalev 0-4H2HOdds+
  0 - 1 17' H. Palutaja
  0 - 2 24' R. Sillamaa
  0 - 3 40' M. Riisenberg
  0 - 4 44' V. Mihhailov
  0 - 5 59' F. Trawally
  0 - 6 66' I. Jakovlev
  0 - 7 70' H. Anier
  0 - 8 80' I. Jakovlev
64th Finals
DateHomeScoreAwayHT
09/07/2022 Tammeka
8 - 0
Kose 4-0H2HOdds+
P. Veelma 5' 1 - 0  
K. Mätas 7' 2 - 0  
G. Uggeri 30' 3 - 0  
K. Mätas 38' 4 - 0  
K. Mätas 51' 5 - 0  
G. Ollin 62' 6 - 0  
P. Veelma 68' 7 - 0  
K. Mätas 88' 8 - 0  
09/07/2022 Vastseliina Tannem
0 - 14
Legion 0-6H2HOdds+
  0 - 1 1' D. Pankov
  0 - 2 10' N. Kondratski
  0 - 3 24' D. Tarassenkov
  0 - 4 25' D. Tarassenkov
  0 - 5 27' D. Tarassenkov
  0 - 6 32' N. Grankin
  0 - 7 59' D. Fedotov
  0 - 8 62' P. Dõmov
  0 - 9 66' A. Švedovski
  0 - 10 68' A. Švedovski
  0 - 11 80' D. Fedotov
  0 - 12 81' D. Fedotov
  0 - 13 85' N. Ivanov
  0 - 14 89' D. Fedotov
08/07/2022 FCP Parnu
0 - 3
Maksatransport 0-2H2HOdds+
  0 - 1 22' H. Lehtmets
  0 - 2 41' H. Lehtmets
  0 - 3 71' O. Kangur
08/07/2022 Kuressaare
1 - 0
Viimsi 0-0H2HOdds+
M. Allast 47' 1 - 0  
08/07/2022 TJK Legion II
10 - 1
Vana Hea Puur 4-1H2HOdds+
F. Drabinko 3' 1 - 0  
A. Balta 6' 2 - 0  
A. Borissov 13' 3 - 0  
D. Drabinko 30' 4 - 0  
  4 - 1 37' J. Valge
D. Drabinko 51' 5 - 1  
A. Borissov 53' 6 - 1  
D. Drabinko 54' 7 - 1  
D. Drabinko 60' 8 - 1  
F. Drabinko 74' 9 - 1  
R. Ravinski 74' 10 - 1  
03/07/2022 Helios
0 - 0
JK 32.KK  H2HOdds 
30/06/2022 Olympic
5 - 4
Maardu Aliens  H2HOdds+
R. Samberk 4' 1 - 0  
A. Petrovits 7' 2 - 0  
  2 - 1 17' D. Jegorov
A. Petrovits 24' 3 - 1  
  3 - 2 55' D. Jegorov
  3 - 3 58' D. Jegorov
  3 - 4 78' D. Jegorov
K. Lahe 90+4' 4 - 4  
R. Popell 102' 5 - 4  
29/06/2022 FCI Tallinn
3 - 1
Eston Villa 2-1H2HOdds+
A. Volkov 9' 1 - 0  
D. Gasinski 15' 2 - 0  
  2 - 1 35' R. Sinivee
V. Malinin 90' 3 - 1  
27/06/2022 ReUnited
3 - 1
Loo JK 1-1H2HOdds+
  0 - 1 10' M. Pruunlepp
M. Allik 27' 1 - 1  
T. Kaldvee 47' 2 - 1  
K. Ainumäe 83' 3 - 1  
22/06/2022 Tabasalu
26 - 0
JK Poseidon II 12-0H2HOdds+
A. Anepaio 2' 1 - 0  
D. Ekharts 6' 2 - 0  
A. Anepaio 8' 3 - 0  
M. Subka 10' 4 - 0  
J. Põder 14' 5 - 0  
D. Ekharts 21' 6 - 0  
V. Makarov 25' 7 - 0  
D. Ekharts 32' 8 - 0  
A. Anepaio 34' 9 - 0  
J. Põder 35' 10 - 0  
D. Ekharts 41' 11 - 0  
D. Ekharts 44' 12 - 0  
D. Ekharts 61' 13 - 0  
D. Ekharts 62' 14 - 0  
H. Aro 63' 15 - 0  
D. Ekharts 64' 16 - 0  
M. Subka 67' 17 - 0  
D. Ekharts 69' 18 - 0  
D. Ekharts 72' 19 - 0  
D. Ekharts 75' 20 - 0  
H. Aro 77' 21 - 0  
D. Ekharts 80' 22 - 0  
R. Adamson 81' 23 - 0  
H. Aro 83' 24 - 0  
O. Hõim 85' 25 - 0  
R. Sarapik 88' 26 - 0  
22/06/2022 Tartu Kalev
0 - 0
Puhkus Mehhikos  H2HOdds 
22/06/2022 Trans
0 - 0
Tabasalu Ulasabat  H2HOdds 
19/06/2022 FC Kohvile
0 - 5
Paide III 0-1H2HOdds+
  0 - 1 21' E. Kõll
  0 - 2 64' R. Reinson
  0 - 3 68' R. Vestung
  0 - 4 70' R. Reinson
  0 - 5 84' J. Jevdokimov
01/06/2022 Tallinna Wolves II
0 - 12
Flora U19  H2HOdds+
  0 - 1 16' T. Kurm
  0 - 2 28' R. Eiert
  0 - 3 30' R. Begishvili
  0 - 4 33' E. Kangur
  0 - 5 38' R. Begishvili
  0 - 6 39' V. Vahemets
  0 - 7 59' A. Aus
  0 - 8 61' M. Tarmu
  0 - 9 62' A. Aus
  0 - 10 70' E. Kangur
  0 - 11 74' E. Kangur
  0 - 12 86' M. Mürk
Estonia Football
Season:
  • Meistriliiga
  • Esiliiga A
  • Estonian Cup
  • Super Cup
  • II Liiga
  • Super Cup Women
  • Esiliiga B
  • Small Cup
  • Women's Cup
  • U19 League
  • More
  • Results and Fixtures
    Top Soccer Tipsters
    Tipsters Competition Review
    Superior H2H Statistics
    H2H Home Team Advantage
    H2H Away Team Advantage
    Top Football Clubs
    Worst Football Clubs
    Top Draw Teams
    Good Home Teams
    Poor Away Teams
    Platinum Membership Testimonial

    Soccer Fixtures Calendar

    Choose a date to view the past soccer results or upcoming match fixtures.

    Pick a Country or Region

    Get the listings of soccer leagues and competitions for each region, including past seasons results and football statistics.

    Match Preview and News

    Copyright © 2002-2024 SoccerPunter Pte. Ltd. All rights reserved.